リスキリング|情報技術者への歩み、デジタルを使う側から作る側へ

情報技術者のスキルを身に付け、デジタルを提供する側になれば未来で勝ち組になれると思うので頑張る!

基本情報技術者試験

コンピュータが処理を行う時のデータの単位についてわかりやすく解説|基本情報技術者

|ビット(bit)とバイト(byte)という単位について解説 コンピュータが処理するデータの単位には、ビット(bit)とバイト(byte)があります。 ビットは、コンピュータにおける最小単位で、0と1の2進数の値をとります。ビットは、電子回路上のスイッチのオ…

「基数・基数変換」についてわかりやすく解説(その2)|基礎理論(基本情報技術者)

|8進数について |2進数から8進数への基数変換の方法 |16進数について |2進数から16進数への基数変換の方法 |2進数を8進数や16進数に基数変換するときに注意点 amprime.hatenablog.com |8進数について 8進数とは、1桁あたりが0~7までの8つの値で表現さ…

「基数・基数変換」についてわかりやすく解説(その1)|基礎理論(基本情報技術者)

|基数(進数)とは何か? |基数変換とは何か? |基数変換の必要性について |2進数から10進数への基数変換について |10進数から2進数へ基数変換について |基数変換の注意点について <0の扱い> <桁の重み> <大きな数値の計算> <小数点以下の処理…

「0と1だけで数を扱う2進数について」わかりやすく解説|基礎理論(基本情報技術者)

|進数とは? |2進数の仕組みについて |2進数と10進数には桁上がりの仕組みについて |「n進数」を区別する表現 amprime.hatenablog.com |進数とは? 「進数」とは、数を表現するための基数(進数)を用いた表現方法のことを指します。10進数は、1つの桁…

ストラテジ系(基本情報技術者試験)をわかりやすく解説|基本情報技術者試験

|基本情報技術者試験の「ストラテジ系」とは、どんな知識を必要とするのか? |基本情報技術者試験のストラテジ系を独学で合格させるための学習ロードマップを解説 |基本情報技術者試験の「ストラテジ系」とは、どんな知識を必要とするのか? 基本情報技術…

マネジメント系(基本情報技術者試験)をわかりやすく解説|基本情報技術者試験

|基本情報技術者試験の「マネジメント系」とは、どんな知識を必要とするのか? 1.プロジェクトマネジメント 2.サービスマネジメント |基本情報技術者試験のマネジメント系を独学で合格させるための学習ロードマップを解説 <プロジェクトマネジメント…

テクノロジ系(基本情報技術者試験)をわかりやすく解説|基本情報技術者試験

|基本情報技術者試験の「テクノロジ系」とは、どんな知識を必要としますか? |基本情報技術者試験のテクノロジ系を独学で合格させるための学習ロードマップを提案 1.基礎理論 2.コンピュータシステム 3.技術要素 4.開発技術 5.プロジェクトマネ…

ITエンジニアとは、どんな仕事?|わかりやすく解説

|ITエンジニアとは、どんな職業なのか? |ITエンジニアの仕事をするためには、何を学べばよいのか? <プログラミング言語の知識> <データベースの知識> <ネットワークの知識> <ソフトウェアエンジニアリングの知識> <クラウドコンピューティング…

「企業と法務」(基本情報技術者)についてわかりやすく解説|基本情報技術者試験

|基本情報技術者試験科目の「企業と法務」では、どんな内容を学ぶのか解説 |基本情報技術者試験科目の「企業と法務」を学ぶ、効率的な方法を解説 |基本情報技術者試験科目の「企業と法務」では、どんな内容を学ぶのか解説 基本情報技術者試験の「企業と法…

「経営戦略」(基本情報技術者)についてわかりやすく解説|基本情報技術者試験

|基本情報技術者試験科目の「経営戦略」では、どんな内容を学ぶのか解説 <経営戦略の概要> <IT戦略の概要> <顧客関係管理(CRM)> |基本情報技術者試験科目の「経営戦略」を学ぶ、効率的な方法を解説 <基礎知識を学ぶ> <実践的な問題を解く> <…

「システム戦略」(基本情報技術者)についてわかりやすく解説|基本情報技術者試験

|基本情報技術者試験科目「システム戦略」では、どんな内容を学ぶのか? 基本情報技術者試験科目の「システム戦略」では、システムの企画や戦略的な考え方について学びます。 具体的には、システム開発において必要な戦略や計画の立て方、経営戦略とシステ…

「サービスマネジメント」(基本情報技術者)をわかりやすく解説|基本情報技術者試験

amprime.hatenablog.com amprime.hatenablog.com amprime.hatenablog.com amprime.hatenablog.com amprime.hatenablog.com amprime.hatenablog.com amprime.hatenablog.com amprime.hatenablog.com amprime.hatenablog.com |基本情報技術者の科目「サービス…

「プロジェクトマネジメント」についてわかりやすく解説|基本情報技術者試験

■基本情報技術者の科目「プロジェクトマネジメント」では、どんな内容を学ぶのか? |プロジェクトマネジメントの概要 |プロジェクト計画 |プロジェクト実行と監視 |プロジェクト制御と閉鎖 ■基本情報技術者の科目「プロジェクトマネジメント」を学ぶ、効…

「開発技術」についてわかりやすく解説|基本情報技術者

■基本情報技術者の科目「開発技術」とはどんな内容なのか解説 <ソフトウェア開発の基礎> <プログラミング言語> <データベース> <Webアプリケーション開発> <開発ツールや環境> ■基本情報技術者の科目「開発技術」を学ぶ、効率的な方法について <…

「技術要素」についてわかりやすく解説|基本情報技術者

■基本情報技術者の科目「技術要素」とはどんな内容なのか解説 |データ構造とアルゴリズム |プログラミング言語 |コンピュータアーキテクチャ |データベース |ネットワーク ■基本情報技術者の科目「技術要素」を学ぶ、効率的な方法について |定期的な復…

「コンピューターシステム」についてわかりやすく解説|基本情報技術者

■基本情報技術者の科目「コンピュータシステム」とは? |コンピュータの基本構成 |アセンブリ言語 |マイクロプロセッサ |コンピュータアーキテクチャ ■基本情報技術者の科目「コンピュータシステム」を効率的に学ぶためには? |課題を理解する |基礎知…

「基礎理論」についてわかりやすく解説|基本情報技術者

■基本情報技術者の科目「基本理論」とは? |情報の表現と処理 |コンピュータアーキテクチャ |データ通信 |データベース |ソフトウェア開発 ■基本情報技術者の科目「基本理論」を効率的に学ぶためには? |要点をまとめる |問題集を使う |オンライン学…

基本情報技術者は、どんなスキルが必要とされるのか?わかりやすく解説

基本情報技術者の資格は、今求められている資格の中で、上位に位置付けられている資格のひとつです。ここでは、基本情報技術者に求められるスキルについてまとめました。 基本情報技術者は、コンピュータやネットワークなどの基本的な情報技術に関する知識や…

「CBT(Computer Based Testing)方式」についてわかりやすく解説|基本情報技術者試験

|CBT方式とは? |CBT方式のメリットについて知ろう |CBT方式のデメリットについて知ろう |試験方式の変革(「CBT(Computer Based Testing)方式」と「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の関連性について) |まとめ 今回は、「CBT(Computer Ba…

『令和05年 基本情報技術者 合格教本 (情報処理技術者試験)』をわかりやすく解説

|『令和05年 基本情報技術者 合格教本』わかりやすく解説 |『令和05年 基本情報技術者 合格教本』の特徴 |まとめ【新制度試験に対応】 令和05年 基本情報技術者 合格教本 (情報処理技術者試験) 作者:角谷 一成,イエローテールコンピュータ 技術評論社 Ama…